| Categoria | 🇫🇷 Montpellier | 🇹🇹 Port of Spain | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 42.6 | 42.1 | -1.2% |
| Renda | 20.0 | 22.6 | +13.0% |
| Supermercado | 74.7 | 61.4 | -17.8% |
| Restaurantes | 70.1 | 56.5 | -19.4% |
| Poder de Compra | 122.7 | 35.3 | -71.2% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Montpellier e Port of Spain.