| Categoria | 🇮🇹 Modena | 🇮🇹 Padova | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 44.8 | 44.2 | -1.3% |
| Renda | 21.2 | 23.4 | +10.4% |
| Supermercado | 67.8 | 64.2 | -5.3% |
| Restaurantes | 76.4 | 74.9 | -2.0% |
| Poder de Compra | 91.1 | 83.3 | -8.6% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Modena e Padova.