| Categoria | 🇮🇹 Modena | 🇧🇪 Antwerp | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 44.8 | 44.8 | 0.0% |
| Renda | 21.2 | 22.6 | +6.6% |
| Supermercado | 67.8 | 70.0 | +3.2% |
| Restaurantes | 76.4 | 89.4 | +17.0% |
| Poder de Compra | 91.1 | 123.8 | +35.9% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Modena e Antwerp.