| Categoria | 🇪🇸 Madrid | 🇪🇸 Valladolid | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 46.9 | 39.0 | -16.8% |
| Renda | 33.8 | 14.3 | -57.7% |
| Supermercado | 57.0 | 69.1 | +21.2% |
| Restaurantes | 64.6 | 63.6 | -1.5% |
| Poder de Compra | 101.7 | 111.9 | +10.0% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Madrid e Valladolid.