2026
| Categoria | 🇬🇧 London | 🇬🇧 Guildford | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 90.2 | 79.5 | -11.9% |
| Renda | 69.2 | 41.6 | -39.9% |
| Supermercado | 77.2 | 77.0 | -0.3% |
| Restaurantes | 90.6 | 86.4 | -4.6% |
| Poder de Compra | 110.3 | 115.1 | +4.4% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para London e Guildford.