2026
| Categoria | 🇵🇱 Lodz | 🇵🇱 Rzeszow | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 45.8 | 43.4 | -5.2% |
| Renda | 13.8 | 15.2 | +10.1% |
| Supermercado | 41.1 | 37.8 | -8.0% |
| Restaurantes | 48.6 | 43.9 | -9.7% |
| Poder de Compra | 103.8 | 115.4 | +11.2% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Lodz e Rzeszow.