| Categoria | 🇱🇹 Kaunas | 🇸🇦 Jeddah | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 30.7 | 30.8 | +0.3% |
| Renda | 12.3 | 16.4 | +33.3% |
| Supermercado | 49.3 | 40.5 | -17.8% |
| Restaurantes | 58.7 | 48.4 | -17.5% |
| Poder de Compra | 101.8 | 99.4 | -2.4% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Kaunas e Jeddah.