| Categoria | 🇱🇹 Kaunas | 🇪🇹 Addis Ababa | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 30.7 | 20.7 | -32.6% |
| Renda | 12.3 | 19.0 | +54.5% |
| Supermercado | 49.3 | 41.0 | -16.8% |
| Restaurantes | 58.7 | 26.5 | -54.9% |
| Poder de Compra | 101.8 | 12.4 | -87.8% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Kaunas e Addis Ababa.