| Categoria | 🇵🇱 Katowice | 🇵🇱 Wroclaw | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 28.9 | 36.3 | +25.6% |
| Renda | 14.1 | 18.7 | +32.6% |
| Supermercado | 38.1 | 42.6 | +11.8% |
| Restaurantes | 44.7 | 51.5 | +15.2% |
| Poder de Compra | 116.7 | 98.2 | -15.9% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Katowice e Wroclaw.