| Categoria | 🇩🇪 Karlsruhe | 🇳🇿 Wellington | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 48.0 | 47.8 | -0.4% |
| Renda | 23.3 | 28.6 | +22.7% |
| Supermercado | 66.7 | 73.2 | +9.7% |
| Restaurantes | 71.5 | 58.5 | -18.2% |
| Poder de Compra | 125.9 | 113.1 | -10.2% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Karlsruhe e Wellington.