| Categoria | 🇷🇴 Iasi | 🇷🇴 Bucharest | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 23.0 | 28.2 | +22.6% |
| Renda | 11.8 | 13.8 | +16.9% |
| Supermercado | 39.1 | 40.9 | +4.6% |
| Restaurantes | 43.1 | 53.9 | +25.1% |
| Poder de Compra | 81.8 | 89.7 | +9.7% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Iasi e Bucharest.