2026
| Categoria | 🇮🇳 Guwahati | 🇮🇳 Rajkot | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 18.1 | 18.1 | 0.0% |
| Renda | 3.3 | 3.1 | -6.1% |
| Supermercado | 22.5 | 24.3 | +8.0% |
| Restaurantes | 16.8 | 12.4 | -26.2% |
| Poder de Compra | 57.6 | 43.6 | -24.3% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.