| Categoria | 🇨🇦 Guelph | 🇨🇦 Saskatoon | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 44.8 | 44.6 | -0.4% |
| Renda | 33.0 | 23.0 | -30.3% |
| Supermercado | 86.2 | 69.8 | -19.0% |
| Restaurantes | 66.1 | 63.4 | -4.1% |
| Poder de Compra | 121.1 | 118.0 | -2.6% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Guelph e Saskatoon.