2026
| Categoria | 🇨🇳 Guangzhou | 🇨🇳 Suzhou | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 35.7 | 35.7 | 0.0% |
| Renda | 12.4 | 10.1 | -18.5% |
| Supermercado | 40.9 | 39.9 | -2.4% |
| Restaurantes | 23.2 | 29.1 | +25.4% |
| Poder de Compra | 109.7 | 110.4 | +0.6% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Guangzhou e Suzhou.