| Categoria | 🇮🇹 Genoa | 🇮🇹 Pisa | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 41.2 | 42.6 | +3.4% |
| Renda | 17.7 | 22.8 | +28.8% |
| Supermercado | 65.8 | 79.1 | +20.2% |
| Restaurantes | 66.9 | 69.4 | +3.7% |
| Poder de Compra | 99.7 | 69.9 | -29.9% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Genoa e Pisa.