2026
| Categoria | 🇮🇪 Galway | 🇮🇪 Cork | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 74.3 | 73.5 | -1.1% |
| Renda | 51.6 | 48.1 | -6.8% |
| Supermercado | 75.4 | 79.8 | +5.8% |
| Restaurantes | 84.7 | 79.2 | -6.5% |
| Poder de Compra | 88.3 | 126.0 | +42.7% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Galway e Cork.