| Categoria | 🇧🇼 Gaborone | 🇧🇷 Recife | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 20.6 | 20.6 | 0.0% |
| Renda | 6.8 | 10.2 | +50.0% |
| Supermercado | 30.7 | 28.6 | -6.8% |
| Restaurantes | 33.8 | 33.4 | -1.2% |
| Poder de Compra | 42.9 | 36.6 | -14.7% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Gaborone e Recife.