| Categoria | 🇩🇪 Freiburg im Breisgau | 🇩🇪 Stuttgart | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 49.3 | 49.8 | +1.0% |
| Renda | 27.0 | 25.5 | -5.6% |
| Supermercado | 66.8 | 62.7 | -6.1% |
| Restaurantes | 70.3 | 76.1 | +8.3% |
| Poder de Compra | 127.2 | 161.0 | +26.6% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Freiburg im Breisgau e Stuttgart.