| Categoria | 🇧🇷 Florianopolis | 🇬🇭 Accra | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 25.1 | 25.1 | 0.0% |
| Renda | 15.8 | 11.5 | -27.2% |
| Supermercado | 34.2 | 47.5 | +38.9% |
| Restaurantes | 39.0 | 45.5 | +16.7% |
| Poder de Compra | 69.7 | 12.2 | -82.5% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Florianopolis e Accra.