2026
| Categoria | 🇫🇮 Espoo | 🇫🇮 Helsinki | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 75.4 | 75.3 | -0.1% |
| Renda | 28.3 | 30.3 | +7.1% |
| Supermercado | 77.6 | 74.2 | -4.4% |
| Restaurantes | 79.4 | 80.7 | +1.6% |
| Poder de Compra | 111.4 | 105.9 | -4.9% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Espoo e Helsinki.