| Categoria | 🇳🇱 Eindhoven | 🇳🇱 Groningen | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 54.8 | 48.6 | -11.3% |
| Renda | 36.7 | 26.3 | -28.3% |
| Supermercado | 63.4 | 67.9 | +7.1% |
| Restaurantes | 77.6 | 86.0 | +10.8% |
| Poder de Compra | 139.6 | 117.9 | -15.5% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Eindhoven e Groningen.