| Categoria | 🇬🇧 Edimburgo | 🇬🇧 Reading | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 55.3 | 56.0 | +1.3% |
| Renda | 35.3 | 38.2 | +8.2% |
| Supermercado | 68.7 | 62.5 | -9.0% |
| Restaurantes | 87.9 | 86.9 | -1.1% |
| Poder de Compra | 123.2 | 118.8 | -3.6% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Edimburgo e Reading.