| Categoria | 🇶🇦 Doha | 🇯🇵 Tóquio | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 45.7 | 42.1 | -7.9% |
| Renda | 40.7 | 27.4 | -32.7% |
| Supermercado | 43.3 | 60.0 | +38.6% |
| Restaurantes | 62.4 | 38.4 | -38.5% |
| Poder de Compra | 137.2 | 138.4 | +0.9% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Doha e Tóquio.