2026
| Categoria | 🇻🇳 Da Nang | 🇻🇳 Ho Chi Minh City | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 28.0 | 29.8 | +6.4% |
| Renda | 12.1 | 12.8 | +5.8% |
| Supermercado | 35.2 | 36.6 | +4.0% |
| Restaurantes | 17.1 | 16.9 | -1.2% |
| Poder de Compra | 32.9 | 43.0 | +30.7% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.