| Categoria | 🇷🇴 Craiova | 🇷🇴 Iasi | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 21.8 | 23.0 | +5.5% |
| Renda | 11.2 | 11.8 | +5.4% |
| Supermercado | 36.4 | 39.1 | +7.4% |
| Restaurantes | 36.9 | 43.1 | +16.8% |
| Poder de Compra | 70.4 | 81.8 | +16.2% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Craiova e Iasi.