2026
| Categoria | 🇮🇳 Coimbatore | 🇮🇳 Gurgaon | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 17.5 | 24.8 | +41.7% |
| Renda | 3.5 | 8.6 | +145.7% |
| Supermercado | 22.5 | 27.6 | +22.7% |
| Restaurantes | 13.5 | 22.4 | +65.9% |
| Poder de Compra | 67.5 | 83.9 | +24.3% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.