| Categoria | 🇲🇩 Chisinau | 🇨🇳 Nanjing | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 23.1 | 23.1 | 0.0% |
| Renda | 14.8 | 11.4 | -23.0% |
| Supermercado | 34.0 | 34.5 | +1.5% |
| Restaurantes | 43.1 | 23.6 | -45.2% |
| Poder de Compra | 60.1 | 125.7 | +109.2% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Chisinau e Nanjing.