| Categoria | 🇨🇳 Changsha | 🇨🇳 Guangzhou | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 21.8 | 21.7 | -0.5% |
| Renda | 6.3 | 12.0 | +90.5% |
| Supermercado | 40.3 | 41.0 | +1.7% |
| Restaurantes | 23.3 | 25.2 | +8.2% |
| Poder de Compra | 106.2 | 96.9 | -8.8% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Changsha e Guangzhou.