| Categoria | 🇷🇴 Bucharest | 🇨🇿 Plzen | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 28.2 | 28.2 | 0.0% |
| Renda | 13.8 | 15.2 | +10.1% |
| Supermercado | 40.9 | 53.2 | +30.1% |
| Restaurantes | 53.9 | 49.0 | -9.1% |
| Poder de Compra | 89.7 | 105.1 | +17.2% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Bucharest e Plzen.