| Categoria | 🇨🇭 Bern | 🇸🇬 Singapura | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 74.5 | 75.5 | +1.3% |
| Renda | 42.4 | 68.3 | +61.1% |
| Supermercado | 99.9 | 82.9 | -17.0% |
| Restaurantes | 111.8 | 62.3 | -44.3% |
| Poder de Compra | 171.4 | 103.2 | -39.8% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Bern e Singapura.