| Categoria | 🇮🇹 Bari | 🇫🇷 Grenoble | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 38.0 | 38.3 | +0.8% |
| Renda | 19.8 | 18.2 | -8.1% |
| Supermercado | 56.2 | 69.4 | +23.5% |
| Restaurantes | 58.8 | 63.3 | +7.7% |
| Poder de Compra | 95.3 | 128.0 | +34.3% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Bari e Grenoble.