| Categoria | 🇪🇸 Barcelona | 🇩🇪 Dusseldorf | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 47.8 | 47.8 | 0.0% |
| Renda | 34.8 | 27.8 | -20.1% |
| Supermercado | 60.9 | 65.7 | +7.9% |
| Restaurantes | 66.1 | 69.7 | +5.4% |
| Poder de Compra | 93.0 | 146.0 | +57.0% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Barcelona e Dusseldorf.