| Categoria | 🇦🇿 Baku | 🇨🇳 Nanjing | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 22.3 | 23.1 | +3.6% |
| Renda | 11.3 | 11.4 | +0.9% |
| Supermercado | 33.3 | 34.5 | +3.6% |
| Restaurantes | 39.4 | 23.6 | -40.1% |
| Poder de Compra | 46.8 | 125.7 | +168.6% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Baku e Nanjing.