| Categoria | 🇩🇪 Augsburg | 🇩🇪 Wiesbaden | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 46.3 | 47.4 | +2.4% |
| Renda | 24.3 | 22.1 | -9.1% |
| Supermercado | 65.0 | 65.9 | +1.4% |
| Restaurantes | 73.7 | 77.8 | +5.6% |
| Poder de Compra | 127.3 | 129.1 | +1.4% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Augsburg e Wiesbaden.