2026
| Categoria | 🇩🇪 Augsburg | 🇩🇪 Munich | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 71.6 | 80.7 | +12.7% |
| Renda | 25.4 | 40.8 | +60.6% |
| Supermercado | 70.7 | 77.0 | +8.9% |
| Restaurantes | 71.8 | 77.1 | +7.4% |
| Poder de Compra | 123.6 | 132.0 | +6.8% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Augsburg e Munich.