| Categoria | 🇪🇸 Alicante | 🇨🇿 Brno | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 36.9 | 36.8 | -0.3% |
| Renda | 23.7 | 20.8 | -12.2% |
| Supermercado | 53.4 | 50.4 | -5.6% |
| Restaurantes | 62.0 | 44.0 | -29.0% |
| Poder de Compra | 95.1 | 97.7 | +2.7% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Alicante e Brno.