| Categoria | 🇺🇸 Albuquerque | 🇪🇸 Madrid | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 47.5 | 47.5 | 0.0% |
| Renda | 30.1 | 33.8 | +12.3% |
| Supermercado | 74.4 | 57.0 | -23.4% |
| Restaurantes | 68.1 | 64.6 | -5.1% |
| Poder de Compra | 160.2 | 101.7 | -36.5% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Albuquerque e Madrid.