| Kategoria | 🇭🇷 Zagreb | 🇸🇰 Kosice | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 35.8 | 35.4 | -1.1% |
| Czynsz | 18.8 | 20.7 | +10.1% |
| Artykuły spożywcze | 55.7 | 48.9 | -12.2% |
| Restauracje | 52.3 | 47.9 | -8.4% |
| Siła nabywcza | 101.9 | 79.8 | -21.7% |
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Zagreb i Kosice.