2026
| Kategoria | 🇮🇹 Turin | 🇮🇹 Brescia | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 64.1 | 71.9 | +12.2% |
| Czynsz | 19.2 | 24.3 | +26.6% |
| Artykuły spożywcze | 67.9 | 78.5 | +15.6% |
| Restauracje | 67.5 | 75.9 | +12.4% |
| Siła nabywcza | 90.7 | 78.2 | -13.8% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Turin i Brescia.