2026
| Kategoria | 🇹🇳 Tunis | 🇹🇳 Sousse | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 30.9 | 32.1 | +3.9% |
| Czynsz | 6.0 | 5.9 | -1.7% |
| Artykuły spożywcze | 36.3 | 36.2 | -0.3% |
| Restauracje | 20.1 | 21.5 | +7.0% |
| Siła nabywcza | 38.8 | 38.8 | 0.0% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.