2026
| Kategoria | 🇮🇳 Thiruvananthapuram | 🇮🇳 Mumbai | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 18.5 | 25.8 | +39.5% |
| Czynsz | 4.0 | 18.3 | +357.5% |
| Artykuły spożywcze | 23.0 | 25.6 | +11.3% |
| Restauracje | 15.2 | 23.8 | +56.6% |
| Siła nabywcza | 38.3 | 63.6 | +66.1% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.