2026
| Kategoria | 🇭🇷 Split | 🇭🇷 Zagreb | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 57.9 | 55.2 | -4.7% |
| Czynsz | 24.5 | 19.1 | -22.0% |
| Artykuły spożywcze | 55.5 | 58.2 | +4.9% |
| Restauracje | 63.3 | 53.3 | -15.8% |
| Siła nabywcza | 71.2 | 93.2 | +30.9% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Split i Zagreb.