| Kategoria | 🇬🇧 Sheffield | 🇩🇪 Augsburg | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 46.2 | 46.2 | 0.0% |
| Czynsz | 24.7 | 24.3 | -1.6% |
| Artykuły spożywcze | 60.3 | 65.0 | +7.8% |
| Restauracje | 72.2 | 73.7 | +2.1% |
| Siła nabywcza | 131.5 | 127.3 | -3.2% |
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Sheffield i Augsburg.