2026
| Kategoria | 🇸🇻 San Salvador | 🇯🇵 Osaka | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 44.0 | 43.9 | -0.2% |
| Czynsz | 22.6 | 17.1 | -24.3% |
| Artykuły spożywcze | 51.6 | 54.0 | +4.7% |
| Restauracje | 35.9 | 28.9 | -19.5% |
| Siła nabywcza | 21.2 | 119.9 | +465.6% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla San Salvador i Osaka.