2026
| Kategoria | 🇮🇹 Rome | 🇮🇹 Milan | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 61.6 | 78.0 | +26.6% |
| Czynsz | 30.7 | 41.2 | +34.2% |
| Artykuły spożywcze | 63.3 | 81.2 | +28.3% |
| Restauracje | 60.2 | 79.8 | +32.6% |
| Siła nabywcza | 82.0 | 70.8 | -13.7% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Rome i Milan.