2026
| Kategoria | 🇮🇹 Rimini | 🇮🇹 Milan | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 58.2 | 74.5 | +28.0% |
| Czynsz | 15.8 | 38.4 | +143.0% |
| Artykuły spożywcze | 54.9 | 73.2 | +33.3% |
| Restauracje | 70.6 | 77.1 | +9.2% |
| Siła nabywcza | 93.3 | 75.7 | -18.9% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Rimini i Milan.