2026
| Kategoria | 🇮🇳 Pune | 🇮🇳 Mumbai | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 22.5 | 25.7 | +14.2% |
| Czynsz | 6.7 | 18.3 | +173.1% |
| Artykuły spożywcze | 24.7 | 24.7 | 0.0% |
| Restauracje | 21.7 | 24.1 | +11.1% |
| Siła nabywcza | 156.2 | 64.2 | -58.9% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.