2026
| Kategoria | 🇿🇦 Pretoria | 🇳🇦 Windhoek | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 43.2 | 40.9 | -5.3% |
| Czynsz | 12.5 | 14.5 | +16.0% |
| Artykuły spożywcze | 36.7 | 42.8 | +16.6% |
| Restauracje | 33.9 | 39.6 | +16.8% |
| Siła nabywcza | 96.1 | 69.1 | -28.1% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.