2026
| Kategoria | 🇪🇸 Palma de Mallorca | 🇪🇸 Valladolid | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 59.7 | 61.6 | +3.2% |
| Czynsz | 32.3 | 14.9 | -53.9% |
| Artykuły spożywcze | 54.0 | 73.3 | +35.7% |
| Restauracje | 64.2 | 61.1 | -4.8% |
| Siła nabywcza | 81.1 | 106.0 | +30.7% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Palma de Mallorca i Valladolid.