2026
| Kategoria | 🇺🇸 Oklahoma City | 🇺🇸 Tulsa | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 70.8 | 66.9 | -5.5% |
| Czynsz | 29.3 | 26.8 | -8.5% |
| Artykuły spożywcze | 78.6 | 76.7 | -2.4% |
| Restauracje | 75.7 | 62.6 | -17.3% |
| Siła nabywcza | 133.2 | 131.5 | -1.3% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.